Références :
| National : | A-S-A-C Auvergne - 1602 | - Terre d'Auvergne (63) 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 02, 03, 04, 05 | ||
| A-S-A- de Langres - 0204 | - Terre de Langres (51) 2002 | |||
| Régional : | A-S-A Val d'Allier - 1609 | - Montagne Bourbonnaise (03) 1988, 89, 90, 91 et 92 | ||
| A-S-A Val d'Allier - 1609 | - Ronde de Busset (03) 1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 et 2001 | |||
| A-S-A Val d'Allier - 1609 | - Côte Roannaise (42) 1996, 97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 2010 | |||
| A-S-A-C Auvergne - 1602 | - Rallye du Cantal (15) 1997, 98, 99, 2000, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | |||
| A-S-A-C Auvergne - 1602 | - Rallye des Volcans(63) 2002, 03 | |||
| A-S-A Val d'Allier - 1609 | - 2CV Cross (03) 2003, 04, 05, 06, 07,2010 | |||
| A-S-A Val d'Allier - 1609 | - Montagne Bourbonnaise (03) 2003 | |||
| A-S-A Velay Auvergne - 1610 | - Rallye Velay Auvergne (43) 2003 | |||
| A-S-A Ondaine - 1612 | - Rallye Val d'Ance (43) 2005, 06, 2010 | |||
| A-S-A Ondaine - 1612 | - Rallye des Noix (42) 2005, 06, 07, 08, 09 | |||
| A-S-A Val d'Allier - 1609 | - Slalom du Coteau (42) 2006, 07, 08, 09, 2010 | |||
| A-S-A-C Auvergne - 1602 | - Rallye Tout-Terrain de la Chataîgneraie (15) 2008 | |||
| A-S-A-C Auvergne - 1602 | - Course de Côte de Saint-Antoine (15) 2008 | |||
| A-S-A- Clermont-Racing - 1613 | - Slalom d'Aurillac - Pers 2009-10 | |||
Liens partenaires : tous les compléments d'information, résultats, photos, etc...