Coupe de France des Rallyes 2009 INFORMATION 150 concurrents au départ du Rallye
    25 & 26 Septembre 2009 Clt  Général après ES 7 129 voitures au départ de l'ES
32ème Rallye des Noix   Distance Totale :  31,3km 126 voitures à l'arrivée
        Vérifié - Hors pénalités      
                      Temps   Ecart Moy.   Classt
Clt  1er Conducteur   /   Coéquipier   Voiture       Gr-Cl Cl h:mn:s   sur 1er sur précédt km/H Gr. Cl.
                                   
1 2 FAYOLLE Roland / SUC Gilles   BMW COMPACT   F2-14   00:17:37,4       106,6 1 1
2 1 ROMEYER Frederic / VALOUR Franck   Renault MEGANE     FA-7K   00:17:38,6   00:01,2 00:01,2 106,4 1 1
3 35 ROUSSON Jerome / DREVET Denis   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:17:44,0   00:06,6 00:05,4 105,9 2 2
4 5 BARLET Olivier / SICARD Isabelle   Citroën SAXO     F2-13   00:17:47,8   00:10,4 00:03,8 105,5 3 1
5 18 POSTAL Erick / ROUSSON Bernard   Citroën SAXO KIT CAR   A-6K   00:17:55,2   00:17,8 00:07,4 104,8 2 1
6 31 REVEILLE Philippe / AUDRAS Mickael   BMW COMPACT     F2-14   00:18:05,7   00:28,3 00:10,5 103,8 4 3
7 120 MALLET Thierry / MALLET Adeline   RALLYE II       F2-12   00:18:10,2   00:32,8 00:04,5 103,4 5 1
8 119 CHARREYRON Nicolas / CHARREYRON Stephen RALLYE II       F2-12   00:18:14,5   00:37,1 00:04,3 103,0 6 2
9 23 ABRIAL Stéphane / MARTIN Cyril   Citroën C2       R-2B   00:18:17,1   00:39,7 00:02,6 102,7 1 1
10 107 BARBIER Patrice / PISELLI Theo   Peugeot 106 XSI     F2-13   00:18:20,7   00:43,3 00:03,6 102,4 7 2
11 36 COSTANZO David / ALAUZEN Henry   Peugeot 206 S-16   F2-14   00:18:24,6   00:47,2 00:03,9 102,0 8 4
12 33 COSTECHARAYRE Didier / CHEVAL Denis   BMW COMPACT     F2-14   00:18:29,1   00:51,7 00:04,5 101,6 9 5
13 85 BENIER Maurice / BENIER Christian   Citroën SAXO     F2-13   00:18:30,3   00:52,9 00:01,2 101,5 10 3
14 86 VIAILLY Gilles / CHALOT Chrystelle   Peugeot 106     F2-13   00:18:30,9   00:53,5 00:00,6 101,4 11 4
15 69 FARLAY Cedric / MERCIEUX Marjorie   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3   00:18:32,1   00:54,7 00:01,2 101,3 1 1
16 38 GAUTHIER Benoit / BRUCHET Mireille   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:18:32,9   00:55,5 00:00,8 101,2 12 6
17 22 DEPEYRE Michel / ENGELMANN Johann   Peugeot 206     A-6K   00:18:34,7   00:57,3 00:01,8 101,1 3 2
18 7 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline Renault GT TURBO   FN-4   00:18:36,8   00:59,4 00:02,1 100,9 2 1
19 44 BOUCHER Aurelien / BOUCHER Jeremie   Peugeot 306     F2-14   00:18:40,8   01:03,4 00:04,0 100,5 13 7
20 10 REYNAUD Marc / DE SOUSA Chrystelle   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:18:43,4   01:06,0 00:02,6 100,3 3 2
21 37 ARAUD Christian / BOUQUET Yoan   BMW       F2-14   00:18:49,7   01:12,3 00:06,3 99,7 14 8
22 87 SEGUY Martial / ESTIVAL Franck   Peugeot 206     F2-13   00:18:51,4   01:14,0 00:01,7 99,6 15 5
23 84 PEYRON Cyril / BANCET Emmanuelle   Citroën SAXO     A-6   00:18:55,5   01:18,1 00:04,1 99,2 4 1
24 57 PSEAT Andre / PSEAT Jocelyne   Renault R5 MAXI     F2-14   00:18:58,8   01:21,4 00:03,3 98,9 16 9
25 50 DEVIDAL Emmanuel / BEYSSON Fabienne   OPEL MANTA     F2-14   00:19:02,0   01:24,6 00:03,2 98,7 17 10
26 81 CHABANAS Noël / CHABANAS Alain   Citroën SAXO     A-6   00:19:03,9   01:26,5 00:01,9 98,5 5 2
27 90 GAILLARD Georges / GAILLARD Brigitte   Peugeot 106     F2-13   00:19:05,1   01:27,7 00:01,2 98,4 18 6
28 70 POLETTE Sebastien / ETRE Christophe   Peugeot 309 GTI     FN-3   00:19:07,4   01:30,0 00:02,3 98,2 4 2
29 80 MONNIN Christophe / MONNIN Aurelie   Citroën SAXO     A-6   00:19:09,3   01:31,9 00:01,9 98,0 6 3
30 9 OUDIN Richard / PLASSE Yves   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:19:12,7   01:35,3 00:03,4 97,8 5 3
31 63 VAUCANSON Sylvain / SOUVIGNET Frédéric   OPEL MANTA     F2-14   00:19:14,8   01:37,4 00:02,1 97,6 19 11
32 146 GARDE Jean-Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106 RALLYE   FA-5   00:19:15,9   01:38,5 00:01,1 97,5 7 1
33 123 MOUNIER Laurent / BRAYET Sebastien   Peugeot 205 GTI     F2-12   00:19:18,0   01:40,6 00:02,1 97,3 20 3
34 89 VEYRAC Jerome / ROCHE Franck   Peugeot 106     F2-13   00:19:18,9   01:41,5 00:00,9 97,2 21 7
35 24 DUBREUIL Lionel / PLASSE Mireille   Peugeot 309 GTI     FA-7   00:19:19,2   01:41,8 00:00,3 97,2 8 1
36 20 BRUYERE Christian / MORETTON Mathieu   Peugeot 206     A-6K   00:19:23,6   01:46,2 00:04,4 96,8 9 3
37 102 REVERDY Claude / CAPELLI Herve   Peugeot 205 Maxi   F2-13   00:19:26,0   01:48,6 00:02,4 96,6 22 8
38 149 DANCETTE Didier / BAROUX Jerome   Citroën AX GTI     FA-5   00:19:32,4   01:55,0 00:06,4 96,1 10 2
39 32 ALBERELLI Yoann / MALAURE Anthony   Peugeot 309     F2-14   00:19:32,8   01:55,4 00:00,4 96,1 23 12
40 118 SUC Anthony / REY Guillaume   HONDA CIVIC     FN-2   00:19:33,8   01:56,4 00:01,0 96,0 6 1
41 39 MEZOUAR Mohamed / BONNEFOY Bruno   VW GOLF GTI     F2-14   00:19:34,2   01:56,8 00:00,4 96,0 24 13
42 11 TEYSSIER Jean-Marc / MATHIEU-TEYSSIER Joëlle Ford SIERRA COSWORTH FN-4   00:19:37,1   01:59,7 00:02,9 95,7 7 4
43 155 ROCHETIN Emmanuel / BONNET Matthieu   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:19:38,3   02:00,9 00:01,2 95,6 11 3
44 25 DURET Eric / BRET René     Renault CLIO     FA-7   00:19:38,6   02:01,2 00:00,3 95,6 12 2
45 19 BATY Fabien / MICHEL Sylvain   Citroën C2       A-6K   00:19:39,8   02:02,4 00:01,2 95,5 13 4
46 135 FORCE Flavien / VOLDOIRE SYLVAIN   Peugeot 205     F2-12   00:19:41,5   02:04,1 00:01,7 95,4 25 4
47 15 JAMET Anthony / FOUGEROUSE Sylvain   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:19:41,6   02:04,2 00:00,1 95,4 8 5
48 66 VAINE Jonathan / ONNIS Thomas   Peugeot 205     F2-14   00:19:42,8   02:05,4 00:01,2 95,3 26 14
49 122 CROUZET Denis / GILFAUT Aline   A110 BERLINETTE   F2-12   00:19:43,3   02:05,9 00:00,5 95,2 27 5
50 6 URLIQUE Laurent / GARILI Sandrine   NISSAN       FA-8   00:19:43,8   02:06,4 00:00,5 95,2 14 1
51 124 DREVET Laurent / VERSINO Damien   Citroën AX SPORT   F2-12   00:19:44,7   02:07,3 00:00,9 95,1 28 6
52 98 HEYRAUD Pierre / THOMASSON Anthony   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:19:46,5   02:09,1 00:01,8 95,0 29 9
53 53 GIDON Julien / COMBIER Laurent   Peugeot 309 GTI     F2-14   00:19:48,9   02:11,5 00:02,4 94,8 30 15
54 45 BOUCHUT Sebastien / VILLARD Virginie   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:19:49,6   02:12,2 00:00,7 94,7 31 16
55 12 BOUTEILLE Richard / MOULEYRE Clement   MITSUBISHI LANCER   N-4   00:19:49,8   02:12,4 00:00,2 94,7 9 6
56 154 POUGNET Anthony / SAUVIGNET Aurélie   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:19:52,4   02:15,0 00:02,6 94,5 15 4
57 168 TUCOULAT Vincent / PELLETIER Laureen   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:19:52,7   02:15,3 00:00,3 94,5 10 1
58 141 REY Thierry / GRILLET Bruno   Citroën AX SPORT   F2-12   00:19:52,9   02:15,5 00:00,2 94,5 32 7
59 95 DEMORE Jean Michel / CADAU Sandra   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:19:58,1   02:20,7 00:05,2 94,0 33 10
60 74 TRABACH Olivier / FORESTIER Cyrille   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:20:01,4   02:24,0 00:03,3 93,8 11 3
61 56 MERCHIONNE Stephane / BERGEON Julie   BMW 320 I       F2-14   00:20:02,1   02:24,7 00:00,7 93,7 34 17
62 105 VALCOURT Jerome / BEZACIA Pierre   Peugeot 205     F2-13   00:20:03,9   02:26,5 00:01,8 93,6 35 11
63 41 CHAREYRON Clement / BALOGE Valerie   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:20:09,6   02:32,2 00:05,7 93,2 36 18
64 148 CHAMBON Xavier / BOY Philippe   Peugeot 106 RALLYE   FA-5   00:20:11,5   02:34,1 00:01,9 93,0 16 5
65 49 FAURE Christophe / PITIOT Dorothée   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:20:13,2   02:35,8 00:01,7 92,9 37 19
66 157 BOST David / CHOUZET Mickael   Peugeot 106 RALLYE   FN-1   00:20:13,3   02:35,9 00:00,1 92,9 12 2
67 82 CHEVALEYRE Christian / MALCUS Emilie   Citroën SAXO VTS   A-6   00:20:15,0   02:37,6 00:01,7 92,7 17 4
68 92 BATTARD Philippe / BONNEFOND Magali   VW GOLF GTI     F2-13   00:20:16,1   02:38,7 00:01,1 92,7 38 12
69 150 DEGACHE Mickael / MANGAVEL Patrick   Peugeot 106     FA-5   00:20:16,8   02:39,4 00:00,7 92,6 18 6
70 72 SANCHEZ Fabien / FRANCESCHIN Serge   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3   00:20:17,7   02:40,3 00:00,9 92,5 13 4
71 111 GONNOT David / MORENO Dephine   Citroën SAXO VTS   N-2   00:20:18,8   02:41,4 00:01,1 92,5 14 2
72 113 BARAY Stephane / BOURGIN Julien   Citroën SAXO     N-2   00:20:18,8   02:41,4 00:00,0 92,5 15 3
73 14 BROSSARD Christophe / THEVENOT Jerome   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:20:21,3   02:43,9 00:02,5 92,3 16 7
74 159 DELORME Nicolas / DELORME Monique   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:20:24,9   02:47,5 00:03,6 92,0 17 3
75 46 CHARROIN Cyril / GARCIA Geoffrey   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:20:25,2   02:47,8 00:00,3 92,0 39 20
76 151 DEMUYTER Olivier / MALLET Sebastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:20:27,4   02:50,0 00:02,2 91,8 19 7
77 21 VINCENT Cyril / BONNET David   Citroën SAXO     A-6K   00:20:28,4   02:51,0 00:01,0 91,7 20 5
78 76 BROSSE Damien / D ANDREA Celine   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:20:30,6   02:53,2 00:02,2 91,6 18 5
79 68 GUILLOT Cyril / GIRAUD Emmanuel   Renault CLIO     FN-3   00:20:32,6   02:55,2 00:02,0 91,4 19 6
80 161 LE VAN David / DODOS Damien   Peugeot 106 Xsi     FN-1   00:20:32,6   02:55,2 00:00,0 91,4 20 4
81 29 BOURGIN Jean Claude / PONCHON Patrice   Peugeot 309 GTI     FA-7   00:20:34,7   02:57,3 00:02,1 91,3 21 3
82 60 RUSSO David / MARCONNET Magali   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:20:35,8   02:58,4 00:01,1 91,2 40 21
83 99 JACOB Stephane / PALANDRE Christophe   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:20:38,5   03:01,1 00:02,7 91,0 41 13
84 55 GRAIL Julien / BERGER Amelie   Peugeot 309 GTI 165   F2-14   00:20:41,4   03:04,0 00:02,9 90,8 42 22
85 162 LAPENDRIE Jerome / SAPIN Walter   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:20:43,5   03:06,1 00:02,1 90,6 21 5
86 142 TALIANA Frederic / ALLIBERT Yann   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:20:43,9   03:06,5 00:00,4 90,6 43 8
87 138 SARDAT Jean-Pierre / MONOD Jerome   Peugeot 106     F2-12   00:20:48,7   03:11,3 00:04,8 90,2 44 9
88 91 VIALLETON Serge / PASSEMARD Sebastien   Peugeot 205     F2-13   00:20:49,1   03:11,7 00:00,4 90,2 45 14
89 73 TESSIER Veronique / CHAPUIS Nadege   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:20:52,6   03:15,2 00:03,5 90,0 22 7
90 127 ARSAC Benoit / PITIOT Adrien   Citroën AX SPORT   F2-12   00:20:53,5   03:16,1 00:00,9 89,9 46 10
91 62 SORRET Cindy / SORRET Marlene   Peugeot 205     F2-14   00:20:56,1   03:18,7 00:02,6 89,7 47 23
92 140 MERLE Romain / DE BARROS Gilles   Citroën AX SPORT   F2-12   00:20:58,8   03:21,4 00:02,7 89,5 48 11
93 158 BOUSQUET Lionel / BONNARD Christelle   Peugeot 205     FN-1   00:20:59,3   03:21,9 00:00,5 89,5 23 6
94 71 ROMAGNY Maxime / DARGON Bertrand   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:21:03,1   03:25,7 00:03,8 89,2 24 8
95 136 GIRAUD Florian / BISSARDON David   Citroën AX       F2-12   00:21:06,2   03:28,8 00:03,1 89,0 49 12
96 147 LIABOT Remy / MALLET Sébastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:21:06,8   03:29,4 00:00,6 88,9 22 8
97 116 FRANCOIS Patrice / POINAS Herve   Peugeot 205     FN-2   00:21:26,8   03:49,4 00:20,0 87,6 25 4
98 130 CHABANOL Chrys / EPALLE Fabrice   Peugeot 106 RALLYE   F2-12   00:21:27,1   03:49,7 00:00,3 87,5 50 13
99 58 RAQUIN Sylvain / DUCREUX Lilian   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:21:28,1   03:50,7 00:01,0 87,5 51 24
100 104 VACHER Venceslas / FARLAY Alain   Citroën SAXO     F2-13   00:21:30,7   03:53,3 00:02,6 87,3 52 15
101 115 BEAL Sebastien / BEAL Audrey   Peugeot 205 GTI     FN-2   00:21:32,4   03:55,0 00:01,7 87,2 26 5
102 137 GOUROUNAS Eric / MILLERET Marianne   Citroën VISA     F2-12   00:21:33,0   03:55,6 00:00,6 87,1 53 14
103 52 MEZOUAR Nori / BAYADA Sabrina   VW GOLF GTI     F2-14   00:21:37,3   03:59,9 00:04,3 86,9 54 25
104 152 DREVET Jerome / MORISON Andre   Peugeot 205     FA-5   00:21:37,4   04:00,0 00:00,1 86,9 23 9
105 128 BORDEL Gerard / CHANTELAUZE Sylvain   Talbot SAMBA     F2-12   00:21:38,7   04:01,3 00:01,3 86,8 55 15
106 100 JEY Frederic / JEY Christelle   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:21:39,6   04:02,2 00:00,9 86,7 56 16
107 61 SEPTIER Anthony / GUIGUITANT Christiane   Peugeot 206     F2-14   00:21:47,2   04:09,8 00:07,6 86,2 57 26
108 143 VATAN Alexandre / HUGON Clément   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:21:54,8   04:17,4 00:07,6 85,7 58 16
109 164 PERRET Mathieu / PERRET Eric   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:21:58,3   04:20,9 00:03,5 85,5 27 7
110 129 BROUILLOUX Julien / VIVAT Rémi   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:22:05,3   04:27,9 00:07,0 85,0 59 17
111 103 RIVIERE Mickaël / REYNAUD Flavien   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:22:07,5   04:30,1 00:02,2 84,9 60 17
112 165 ROBA Cedric / BESSON Clement   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:22:17,0   04:39,6 00:09,5 84,3 28 8
113 112 VIALLON Pierre / MOREL Gregory   Peugeot 106 RALLYE   FN-2   00:22:22,2   04:44,8 00:05,2 84,0 29 6
114 160 GIRAUD Jean-Marc / GIRAUD Olivier   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:22:22,8   04:45,4 00:00,6 83,9 30 9
115 59 RONDARD Berengere / DOLLIDIER Ophelie   Peugeot 205     F2-14   00:22:43,3   05:05,9 00:20,5 82,7 61 27
116 166 SAUVIGNET Mathieu / MOURIER Jean-Pierre   Citroën AX GTI     FN-1   00:22:45,3   05:07,9 00:02,0 82,5 31 10
117 54 FONTROBERT Arnaud / DA COSTA Anthony   Renault CLIO RSI     F2-14   00:22:49,9   05:12,5 00:04,6 82,3 62 28
118 170 BONNEFOY Jeremy / DUCRAY Pauline   Peugeot 104     F2-11   00:22:51,3   05:13,9 00:01,4 82,2 63 1
119 156 BARTHELEMY Sebastien / BOSSUET Dominique Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:22:56,2   05:18,8 00:04,9 81,9 32 11
120 47 CONTRINO Stéphane / CLARINARD Wilfrid   VW GOLF       F2-14   00:22:59,5   05:22,1 00:03,3 81,7 64 29
121 153 LE PLAY Damien / BORIE Laurent   Peugeot 106     FA-5   00:23:02,5   05:25,1 00:03,0 81,5 24 10
122 97 FAURE Marius / JACON Thomas   Peugeot 106 S 16   F2-13   00:23:07,3   05:29,9 00:04,8 81,2 65 18
123 88 VEYRAC Edith / VEYRAC Sarah   Peugeot 106     F2-13   00:23:12,3   05:34,9 00:05,0 80,9 66 19
124 132 LIABOT Jean-Paul / CHABERT Laurent   Peugeot 205 X5     F2-12   00:23:48,2   06:10,8 00:35,9 78,9 67 18
125 117 SIEWIERSKI Victor / SIEWIERSKI Sébastien   Peugeot 205 GTI     FN-2   00:25:16,3   07:38,9 01:28,1 74,3 33 7
126 75 CECILLON Nicolas / MAGNAT Lionel   Renault CLIO     N-3   00:34:06,9   16:29,5 08:50,6 55,0 34 9