Coupe de France des Rallyes 2009 INFORMATION 150 concurrents au départ du Rallye
    25 & 26 Septembre 2009 Clt  Général après ES 6 130 voitures au départ de l'ES
32ème Rallye des Noix   Distance Totale :  25,8km 129 voitures à l'arrivée
        Vérifié - Hors pénalités      
                      Temps   Ecart Moy.   Classt
Clt  1er Conducteur   /   Coéquipier   Voiture       Gr-Cl Cl h:mn:s   sur 1er sur précédt km/H Gr. Cl.
                                   
1 2 FAYOLLE Roland / SUC Gilles   BMW COMPACT   F2-14   00:14:27,8       107,0 1 1
2 1 ROMEYER Frederic / VALOUR Franck   Renault MEGANE     FA-7K   00:14:32,4   00:04,6 00:04,6 106,5 1 1
3 35 ROUSSON Jerome / DREVET Denis   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:14:35,6   00:07,8 00:03,2 106,1 2 2
4 5 BARLET Olivier / SICARD Isabelle   Citroën SAXO     F2-13   00:14:39,3   00:11,5 00:03,7 105,6 3 1
5 18 POSTAL Erick / ROUSSON Bernard   Citroën SAXO KIT CAR   A-6K   00:14:45,4   00:17,6 00:06,1 104,9 2 1
6 31 REVEILLE Philippe / AUDRAS Mickael   BMW COMPACT     F2-14   00:14:52,1   00:24,3 00:06,7 104,1 4 3
7 120 MALLET Thierry / MALLET Adeline   RALLYE II       F2-12   00:14:55,1   00:27,3 00:03,0 103,8 5 1
8 119 CHARREYRON Nicolas / CHARREYRON Stephen RALLYE II       F2-12   00:14:58,9   00:31,1 00:03,8 103,3 6 2
9 107 BARBIER Patrice / PISELLI Theo   Peugeot 106 XSI     F2-13   00:15:02,1   00:34,3 00:03,2 103,0 7 2
10 23 ABRIAL Stéphane / MARTIN Cyril   Citroën C2       R-2B   00:15:02,5   00:34,7 00:00,4 102,9 1 1
11 4 CELLIER Gilles / NABAIS Victor   Ford SIERRA COSWORTH FN-4   00:15:02,8   00:35,0 00:00,3 102,9 1 1
12 36 COSTANZO David / ALAUZEN Henry   Peugeot 206 S-16   F2-14   00:15:08,1   00:40,3 00:05,3 102,3 8 4
13 33 COSTECHARAYRE Didier / CHEVAL Denis   BMW COMPACT     F2-14   00:15:12,7   00:44,9 00:04,6 101,8 9 5
14 86 VIAILLY Gilles / CHALOT Chrystelle   Peugeot 106     F2-13   00:15:13,1   00:45,3 00:00,4 101,7 10 3
15 85 BENIER Maurice / BENIER Christian   Citroën SAXO     F2-13   00:15:13,5   00:45,7 00:00,4 101,7 11 4
16 69 FARLAY Cedric / MERCIEUX Marjorie   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3   00:15:13,8   00:46,0 00:00,3 101,6 2 1
17 38 GAUTHIER Benoit / BRUCHET Mireille   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:15:15,8   00:48,0 00:02,0 101,4 12 6
18 22 DEPEYRE Michel / ENGELMANN Johann   Peugeot 206     A-6K   00:15:16,7   00:48,9 00:00,9 101,3 3 2
19 7 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline Renault GT TURBO   FN-4   00:15:17,2   00:49,4 00:00,5 101,3 3 2
20 44 BOUCHER Aurelien / BOUCHER Jeremie   Peugeot 306     F2-14   00:15:24,6   00:56,8 00:07,4 100,5 13 7
21 10 REYNAUD Marc / DE SOUSA Chrystelle   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:15:24,8   00:57,0 00:00,2 100,4 4 3
22 37 ARAUD Christian / BOUQUET Yoan   BMW       F2-14   00:15:29,2   01:01,4 00:04,4 100,0 14 8
23 87 SEGUY Martial / ESTIVAL Franck   Peugeot 206     F2-13   00:15:30,2   01:02,4 00:01,0 99,8 15 5
24 84 PEYRON Cyril / BANCET Emmanuelle   Citroën SAXO     A-6   00:15:32,4   01:04,6 00:02,2 99,6 4 1
25 90 GAILLARD Georges / GAILLARD Brigitte   Peugeot 106     F2-13   00:15:33,1   01:05,3 00:00,7 99,5 16 6
26 57 PSEAT Andre / PSEAT Jocelyne   Renault R5 MAXI     F2-14   00:15:37,3   01:09,5 00:04,2 99,1 17 9
27 81 CHABANAS Noël / CHABANAS Alain   Citroën SAXO     A-6   00:15:38,3   01:10,5 00:01,0 99,0 5 2
28 50 DEVIDAL Emmanuel / BEYSSON Fabienne   OPEL MANTA     F2-14   00:15:43,0   01:15,2 00:04,7 98,5 18 10
29 70 POLETTE Sebastien / ETRE Christophe   Peugeot 309 GTI     FN-3   00:15:46,2   01:18,4 00:03,2 98,2 5 2
30 146 GARDE Jean-Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106 RALLYE   FA-5   00:15:46,5   01:18,7 00:00,3 98,1 6 1
31 80 MONNIN Christophe / MONNIN Aurelie   Citroën SAXO     A-6   00:15:50,8   01:23,0 00:04,3 97,7 7 3
32 9 OUDIN Richard / PLASSE Yves   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:15:51,0   01:23,2 00:00,2 97,7 6 4
33 123 MOUNIER Laurent / BRAYET Sebastien   Peugeot 205 GTI     F2-12   00:15:51,6   01:23,8 00:00,6 97,6 19 3
34 63 VAUCANSON Sylvain / SOUVIGNET Frédéric   OPEL MANTA     F2-14   00:15:51,8   01:24,0 00:00,2 97,6 20 11
35 24 DUBREUIL Lionel / PLASSE Mireille   Peugeot 309 GTI     FA-7   00:15:53,8   01:26,0 00:02,0 97,4 8 1
36 89 VEYRAC Jerome / ROCHE Franck   Peugeot 106     F2-13   00:15:54,8   01:27,0 00:01,0 97,3 21 7
37 102 REVERDY Claude / CAPELLI Herve   Peugeot 205 Maxi   F2-13   00:15:56,9   01:29,1 00:02,1 97,1 22 8
38 20 BRUYERE Christian / MORETTON Mathieu   Peugeot 206     A-6K   00:15:57,8   01:30,0 00:00,9 97,0 9 3
39 149 DANCETTE Didier / BAROUX Jerome   Citroën AX GTI     FA-5   00:15:59,9   01:32,1 00:02,1 96,8 10 2
40 32 ALBERELLI Yoann / MALAURE Anthony   Peugeot 309     F2-14   00:16:04,0   01:36,2 00:04,1 96,3 23 12
41 118 SUC Anthony / REY Guillaume   HONDA CIVIC     FN-2   00:16:05,3   01:37,5 00:01,3 96,2 7 1
42 155 ROCHETIN Emmanuel / BONNET Matthieu   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:16:06,0   01:38,2 00:00,7 96,1 11 3
43 39 MEZOUAR Mohamed / BONNEFOY Bruno   VW GOLF GTI     F2-14   00:16:07,3   01:39,5 00:01,3 96,0 24 13
44 19 BATY Fabien / MICHEL Sylvain   Citroën C2       A-6K   00:16:07,6   01:39,8 00:00,3 96,0 12 4
45 25 DURET Eric / BRET René     Renault CLIO     FA-7   00:16:08,2   01:40,4 00:00,6 95,9 13 2
46 11 TEYSSIER Jean-Marc / MATHIEU-TEYSSIER Joëlle Ford SIERRA COSWORTH FN-4   00:16:09,3   01:41,5 00:01,1 95,8 8 5
47 6 URLIQUE Laurent / GARILI Sandrine   NISSAN       FA-8   00:16:10,3   01:42,5 00:01,0 95,7 14 1
48 124 DREVET Laurent / VERSINO Damien   Citroën AX SPORT   F2-12   00:16:10,7   01:42,9 00:00,4 95,7 25 4
49 122 CROUZET Denis / GILFAUT Aline   A110 BERLINETTE   F2-12   00:16:11,6   01:43,8 00:00,9 95,6 26 5
50 135 FORCE Flavien / VOLDOIRE SYLVAIN   Peugeot 205     F2-12   00:16:13,3   01:45,5 00:01,7 95,4 27 6
51 98 HEYRAUD Pierre / THOMASSON Anthony   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:16:14,6   01:46,8 00:01,3 95,3 28 9
52 15 JAMET Anthony / FOUGEROUSE Sylvain   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:16:15,7   01:47,9 00:01,1 95,2 9 6
53 141 REY Thierry / GRILLET Bruno   Citroën AX SPORT   F2-12   00:16:17,2   01:49,4 00:01,5 95,0 29 7
54 168 TUCOULAT Vincent / PELLETIER Laureen   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:16:17,5   01:49,7 00:00,3 95,0 10 1
55 12 BOUTEILLE Richard / MOULEYRE Clement   MITSUBISHI LANCER   N-4   00:16:17,7   01:49,9 00:00,2 95,0 11 7
56 45 BOUCHUT Sebastien / VILLARD Virginie   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:16:19,0   01:51,2 00:01,3 94,9 30 14
57 154 POUGNET Anthony / SAUVIGNET Aurélie   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:16:20,3   01:52,5 00:01,3 94,7 15 4
58 53 GIDON Julien / COMBIER Laurent   Peugeot 309 GTI     F2-14   00:16:20,5   01:52,7 00:00,2 94,7 31 15
59 66 VAINE Jonathan / ONNIS Thomas   Peugeot 205     F2-14   00:16:20,5   01:52,7   94,7 32 16
60 95 DEMORE Jean Michel / CADAU Sandra   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:16:21,2   01:53,4 00:00,7 94,7 33 10
61 105 VALCOURT Jerome / BEZACIA Pierre   Peugeot 205     F2-13   00:16:26,5   01:58,7 00:05,3 94,2 34 11
62 74 TRABACH Olivier / FORESTIER Cyrille   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:16:27,9   02:00,1 00:01,4 94,0 12 3
63 56 MERCHIONNE Stephane / BERGEON Julie   BMW 320 I       F2-14   00:16:31,4   02:03,6 00:03,5 93,7 35 17
64 157 BOST David / CHOUZET Mickael   Peugeot 106 RALLYE   FN-1   00:16:32,4   02:04,6 00:01,0 93,6 13 2
65 150 DEGACHE Mickael / MANGAVEL Patrick   Peugeot 106     FA-5   00:16:34,5   02:06,7 00:02,1 93,4 16 5
66 148 CHAMBON Xavier / BOY Philippe   Peugeot 106 RALLYE   FA-5   00:16:35,2   02:07,4 00:00,7 93,3 17 6
67 41 CHAREYRON Clement / BALOGE Valerie   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:16:36,7   02:08,9 00:01,5 93,2 36 18
68 92 BATTARD Philippe / BONNEFOND Magali   VW GOLF GTI     F2-13   00:16:37,1   02:09,3 00:00,4 93,2 37 12
69 82 CHEVALEYRE Christian / MALCUS Emilie   Citroën SAXO VTS   A-6   00:16:37,6   02:09,8 00:00,5 93,1 18 4
70 111 GONNOT David / MORENO Dephine   Citroën SAXO VTS   N-2   00:16:38,2   02:10,4 00:00,6 93,0 14 2
71 49 FAURE Christophe / PITIOT Dorothée   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:16:38,3   02:10,5 00:00,1 93,0 38 19
72 72 SANCHEZ Fabien / FRANCESCHIN Serge   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3   00:16:39,6   02:11,8 00:01,3 92,9 15 4
73 113 BARAY Stephane / BOURGIN Julien   Citroën SAXO     N-2   00:16:42,2   02:14,4 00:02,6 92,7 16 3
74 151 DEMUYTER Olivier / MALLET Sebastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:16:45,8   02:18,0 00:03,6 92,3 19 7
75 14 BROSSARD Christophe / THEVENOT Jerome   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:16:45,9   02:18,1 00:00,1 92,3 17 8
76 159 DELORME Nicolas / DELORME Monique   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:16:46,1   02:18,3 00:00,2 92,3 18 3
77 76 BROSSE Damien / D ANDREA Celine   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:16:48,9   02:21,1 00:02,8 92,1 19 5
78 21 VINCENT Cyril / BONNET David   Citroën SAXO     A-6K   00:16:49,5   02:21,7 00:00,6 92,0 20 5
79 46 CHARROIN Cyril / GARCIA Geoffrey   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:16:50,0   02:22,2 00:00,5 92,0 39 20
80 26 GRACZYK Damien / GRIMALDI Lionel   Citroën ZX 16V     FA-7   00:16:51,7   02:23,9 00:01,7 91,8 21 3
81 161 LE VAN David / DODOS Damien   Peugeot 106 Xsi     FN-1   00:16:54,1   02:26,3 00:02,4 91,6 20 4
82 68 GUILLOT Cyril / GIRAUD Emmanuel   Renault CLIO     FN-3   00:16:55,4   02:27,6 00:01,3 91,5 21 6
83 29 BOURGIN Jean Claude / PONCHON Patrice   Peugeot 309 GTI     FA-7   00:16:55,5   02:27,7 00:00,1 91,5 22 4
84 162 LAPENDRIE Jerome / SAPIN Walter   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:16:56,6   02:28,8 00:01,1 91,4 22 5
85 55 GRAIL Julien / BERGER Amelie   Peugeot 309 GTI 165   F2-14   00:16:58,8   02:31,0 00:02,2 91,2 40 21
86 142 TALIANA Frederic / ALLIBERT Yann   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:16:59,8   02:32,0 00:01,0 91,1 41 8
87 99 JACOB Stephane / PALANDRE Christophe   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:17:02,9   02:35,1 00:03,1 90,8 42 13
88 138 SARDAT Jean-Pierre / MONOD Jerome   Peugeot 106     F2-12   00:17:03,9   02:36,1 00:01,0 90,7 43 9
89 60 RUSSO David / MARCONNET Magali   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:17:04,9   02:37,1 00:01,0 90,6 44 22
90 91 VIALLETON Serge / PASSEMARD Sebastien   Peugeot 205     F2-13   00:17:06,7   02:38,9 00:01,8 90,5 45 14
91 147 LIABOT Remy / MALLET Sébastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:17:10,2   02:42,4 00:03,5 90,2 23 8
92 73 TESSIER Veronique / CHAPUIS Nadege   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:17:10,8   02:43,0 00:00,6 90,1 23 7
93 127 ARSAC Benoit / PITIOT Adrien   Citroën AX SPORT   F2-12   00:17:11,9   02:44,1 00:01,1 90,0 46 10
94 158 BOUSQUET Lionel / BONNARD Christelle   Peugeot 205     FN-1   00:17:11,9   02:44,1 00:00,0 90,0 24 6
95 62 SORRET Cindy / SORRET Marlene   Peugeot 205     F2-14   00:17:12,8   02:45,0 00:00,9 89,9 47 23
96 140 MERLE Romain / DE BARROS Gilles   Citroën AX SPORT   F2-12   00:17:13,1   02:45,3 00:00,3 89,9 48 11
97 71 ROMAGNY Maxime / DARGON Bertrand   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:17:18,6   02:50,8 00:05,5 89,4 25 8
98 136 GIRAUD Florian / BISSARDON David   Citroën AX       F2-12   00:17:20,2   02:52,4 00:01,6 89,3 49 12
99 130 CHABANOL Chrys / EPALLE Fabrice   Peugeot 106 RALLYE   F2-12   00:17:27,6   02:59,8 00:07,4 88,7 50 13
100 116 FRANCOIS Patrice / POINAS Herve   Peugeot 205     FN-2   00:17:29,6   03:01,8 00:02,0 88,5 26 4
101 152 DREVET Jerome / MORISON Andre   Peugeot 205     FA-5   00:17:33,5   03:05,7 00:03,9 88,2 24 9
102 137 GOUROUNAS Eric / MILLERET Marianne   Citroën VISA     F2-12   00:17:36,1   03:08,3 00:02,6 87,9 51 14
103 128 BORDEL Gerard / CHANTELAUZE Sylvain   Talbot SAMBA     F2-12   00:17:36,8   03:09,0 00:00,7 87,9 52 15
104 104 VACHER Venceslas / FARLAY Alain   Citroën SAXO     F2-13   00:17:36,9   03:09,1 00:00,1 87,9 53 15
105 115 BEAL Sebastien / BEAL Audrey   Peugeot 205 GTI     FN-2   00:17:39,9   03:12,1 00:03,0 87,6 27 5
106 100 JEY Frederic / JEY Christelle   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:17:43,9   03:16,1 00:04,0 87,3 54 16
107 164 PERRET Mathieu / PERRET Eric   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:17:44,7   03:16,9 00:00,8 87,2 28 7
108 58 RAQUIN Sylvain / DUCREUX Lilian   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:17:46,1   03:18,3 00:01,4 87,1 55 24
109 52 MEZOUAR Nori / BAYADA Sabrina   VW GOLF GTI     F2-14   00:17:50,8   03:23,0 00:04,7 86,7 56 25
110 61 SEPTIER Anthony / GUIGUITANT Christiane   Peugeot 206     F2-14   00:17:57,2   03:29,4 00:06,4 86,2 57 26
111 129 BROUILLOUX Julien / VIVAT Rémi   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:17:57,3   03:29,5 00:00,1 86,2 58 16
112 96 DURIS Daniel / VERNIN Michel   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:17:57,7   03:29,9 00:00,4 86,2 59 17
113 165 ROBA Cedric / BESSON Clement   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:18:02,9   03:35,1 00:05,2 85,8 29 8
114 103 RIVIERE Mickaël / REYNAUD Flavien   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:18:07,8   03:40,0 00:04,9 85,4 60 18
115 160 GIRAUD Jean-Marc / GIRAUD Olivier   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:18:15,5   03:47,7 00:07,7 84,8 30 9
116 112 VIALLON Pierre / MOREL Gregory   Peugeot 106 RALLYE   FN-2   00:18:15,8   03:48,0 00:00,3 84,8 31 6
117 143 VATAN Alexandre / HUGON Clément   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:18:20,3   03:52,5 00:04,5 84,4 61 17
118 166 SAUVIGNET Mathieu / MOURIER Jean-Pierre   Citroën AX GTI     FN-1   00:18:39,1   04:11,3 00:18,8 83,0 32 10
119 156 BARTHELEMY Sebastien / BOSSUET Dominique Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:18:41,2   04:13,4 00:02,1 82,8 33 11
120 170 BONNEFOY Jeremy / DUCRAY Pauline   Peugeot 104     F2-11   00:18:42,7   04:14,9 00:01,5 82,7 62 1
121 59 RONDARD Berengere / DOLLIDIER Ophelie   Peugeot 205     F2-14   00:18:45,5   04:17,7 00:02,8 82,5 63 27
122 54 FONTROBERT Arnaud / DA COSTA Anthony   Renault CLIO RSI     F2-14   00:18:47,0   04:19,2 00:01,5 82,4 64 28
123 47 CONTRINO Stéphane / CLARINARD Wilfrid   VW GOLF       F2-14   00:18:47,5   04:19,7 00:00,5 82,4 65 29
124 153 LE PLAY Damien / BORIE Laurent   Peugeot 106     FA-5   00:18:48,0   04:20,2 00:00,5 82,3 25 10
125 97 FAURE Marius / JACON Thomas   Peugeot 106 S 16   F2-13   00:18:49,7   04:21,9 00:01,7 82,2 66 19
126 88 VEYRAC Edith / VEYRAC Sarah   Peugeot 106     F2-13   00:19:02,6   04:34,8 00:12,9 81,3 67 20
127 132 LIABOT Jean-Paul / CHABERT Laurent   Peugeot 205 X5     F2-12   00:19:20,0   04:52,2 00:17,4 80,1 68 18
128 117 SIEWIERSKI Victor / SIEWIERSKI Sébastien   Peugeot 205 GTI     FN-2   00:20:54,7   06:26,9 01:34,7 74,0 34 7
129 75 CECILLON Nicolas / MAGNAT Lionel   Renault CLIO     N-3   00:30:48,9   16:21,1 09:54,2 50,2 35 9