Coupe de France des Rallyes 2009 INFORMATION 150 concurrents au départ du Rallye
    25 & 26 Septembre 2009 Clt  Général après ES 5 136 voitures au départ de l'ES
32ème Rallye des Noix   Distance Totale :  21,8km 130 voitures à l'arrivée
        Vérifié - Hors pénalités      
                      Temps   Ecart Moy.   Classt
Clt  1er Conducteur   /   Coéquipier   Voiture       Gr-Cl Cl h:mn:s   sur 1er sur précédt km/H Gr. Cl.
                                   
1 2 FAYOLLE Roland / SUC Gilles   BMW COMPACT   F2-14   00:12:16,4       106,6 1 1
2 1 ROMEYER Frederic / VALOUR Franck   Renault MEGANE     FA-7K   00:12:20,1   00:03,7 00:03,7 106,0 1 1
3 35 ROUSSON Jerome / DREVET Denis   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:12:23,9   00:07,5 00:03,8 105,5 2 2
4 5 BARLET Olivier / SICARD Isabelle   Citroën SAXO     F2-13   00:12:24,9   00:08,5 00:01,0 105,4 3 1
5 18 POSTAL Erick / ROUSSON Bernard   Citroën SAXO KIT CAR   A-6K   00:12:32,2   00:15,8 00:07,3 104,3 2 1
6 31 REVEILLE Philippe / AUDRAS Mickael   BMW COMPACT     F2-14   00:12:35,6   00:19,2 00:03,4 103,9 4 3
7 120 MALLET Thierry / MALLET Adeline   RALLYE II       F2-12   00:12:38,0   00:21,6 00:02,4 103,5 5 1
8 119 CHARREYRON Nicolas / CHARREYRON Stephen RALLYE II       F2-12   00:12:41,6   00:25,2 00:03,6 103,0 6 2
9 23 ABRIAL Stéphane / MARTIN Cyril   Citroën C2       R-2B   00:12:44,2   00:27,8 00:02,6 102,7 1 1
10 107 BARBIER Patrice / PISELLI Theo   Peugeot 106 XSI     F2-13   00:12:46,9   00:30,5 00:02,7 102,3 7 2
11 4 CELLIER Gilles / NABAIS Victor   Ford SIERRA COSWORTH FN-4   00:12:48,0   00:31,6 00:01,1 102,2 1 1
12 36 COSTANZO David / ALAUZEN Henry   Peugeot 206 S-16   F2-14   00:12:49,3   00:32,9 00:01,3 102,0 8 4
13 69 FARLAY Cedric / MERCIEUX Marjorie   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3   00:12:55,1   00:38,7 00:05,8 101,3 2 1
14 22 DEPEYRE Michel / ENGELMANN Johann   Peugeot 206     A-6K   00:12:56,2   00:39,8 00:01,1 101,1 3 2
15 33 COSTECHARAYRE Didier / CHEVAL Denis   BMW COMPACT     F2-14   00:12:56,2   00:39,8   101,1 9 5
16 38 GAUTHIER Benoit / BRUCHET Mireille   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:12:56,2   00:39,8 00:00,0 101,1 10 6
17 86 VIAILLY Gilles / CHALOT Chrystelle   Peugeot 106     F2-13   00:12:56,2   00:39,8   101,1 11 3
18 85 BENIER Maurice / BENIER Christian   Citroën SAXO     F2-13   00:12:56,7   00:40,3 00:00,5 101,0 12 4
19 7 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline Renault GT TURBO   FN-4   00:12:57,7   00:41,3 00:01,0 100,9 3 2
20 75 CECILLON Nicolas / MAGNAT Lionel   Renault CLIO     N-3   00:12:58,0   00:41,6 00:00,3 100,9 4 2
21 121 BERNARD Michel / DEGOUT Jerome   RALLYE III       F2-12   00:13:03,4   00:47,0 00:05,4 100,2 13 3
22 10 REYNAUD Marc / DE SOUSA Chrystelle   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:13:03,9   00:47,5 00:00,5 100,1 5 3
23 44 BOUCHER Aurelien / BOUCHER Jeremie   Peugeot 306     F2-14   00:13:04,3   00:47,9 00:00,4 100,1 14 7
24 37 ARAUD Christian / BOUQUET Yoan   BMW       F2-14   00:13:07,5   00:51,1 00:03,2 99,7 15 8
25 87 SEGUY Martial / ESTIVAL Franck   Peugeot 206     F2-13   00:13:09,3   00:52,9 00:01,8 99,4 16 5
26 84 PEYRON Cyril / BANCET Emmanuelle   Citroën SAXO     A-6   00:13:10,2   00:53,8 00:00,9 99,3 4 1
27 57 PSEAT Andre / PSEAT Jocelyne   Renault R5 MAXI     F2-14   00:13:13,6   00:57,2 00:03,4 98,9 17 9
28 81 CHABANAS Noël / CHABANAS Alain   Citroën SAXO     A-6   00:13:15,7   00:59,3 00:02,1 98,6 5 2
29 90 GAILLARD Georges / GAILLARD Brigitte   Peugeot 106     F2-13   00:13:15,8   00:59,4 00:00,1 98,6 18 6
30 50 DEVIDAL Emmanuel / BEYSSON Fabienne   OPEL MANTA     F2-14   00:13:19,2   01:02,8 00:03,4 98,2 19 10
31 70 POLETTE Sebastien / ETRE Christophe   Peugeot 309 GTI     FN-3   00:13:22,7   01:06,3 00:03,5 97,8 6 3
32 146 GARDE Jean-Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106 RALLYE   FA-5   00:13:22,8   01:06,4 00:00,1 97,8 6 1
33 9 OUDIN Richard / PLASSE Yves   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:13:24,8   01:08,4 00:02,0 97,5 7 4
34 63 VAUCANSON Sylvain / SOUVIGNET Frédéric   OPEL MANTA     F2-14   00:13:26,4   01:10,0 00:01,6 97,3 20 11
35 123 MOUNIER Laurent / BRAYET Sebastien   Peugeot 205 GTI     F2-12   00:13:27,3   01:10,9 00:00,9 97,2 21 4
36 89 VEYRAC Jerome / ROCHE Franck   Peugeot 106     F2-13   00:13:28,1   01:11,7 00:00,8 97,1 22 7
37 24 DUBREUIL Lionel / PLASSE Mireille   Peugeot 309 GTI     FA-7   00:13:28,7   01:12,3 00:00,6 97,0 7 1
38 80 MONNIN Christophe / MONNIN Aurelie   Citroën SAXO     A-6   00:13:30,8   01:14,4 00:02,1 96,8 8 3
39 20 BRUYERE Christian / MORETTON Mathieu   Peugeot 206     A-6K   00:13:30,8   01:14,4 00:00,0 96,8 9 3
40 102 REVERDY Claude / CAPELLI Herve   Peugeot 205 Maxi   F2-13   00:13:31,0   01:14,6 00:00,2 96,8 23 8
41 149 DANCETTE Didier / BAROUX Jerome   Citroën AX GTI     FA-5   00:13:33,5   01:17,1 00:02,5 96,5 10 2
42 26 GRACZYK Damien / GRIMALDI Lionel   Citroën ZX 16V     FA-7   00:13:37,5   01:21,1 00:04,0 96,0 11 2
43 118 SUC Anthony / REY Guillaume   HONDA CIVIC     FN-2   00:13:37,7   01:21,3 00:00,2 96,0 8 1
44 32 ALBERELLI Yoann / MALAURE Anthony   Peugeot 309     F2-14   00:13:37,9   01:21,5 00:00,2 96,0 24 12
45 19 BATY Fabien / MICHEL Sylvain   Citroën C2       A-6K   00:13:38,1   01:21,7 00:00,2 95,9 12 4
46 155 ROCHETIN Emmanuel / BONNET Matthieu   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:13:39,7   01:23,3 00:01,6 95,7 13 3
47 124 DREVET Laurent / VERSINO Damien   Citroën AX SPORT   F2-12   00:13:40,3   01:23,9 00:00,6 95,7 25 5
48 39 MEZOUAR Mohamed / BONNEFOY Bruno   VW GOLF GTI     F2-14   00:13:40,8   01:24,4 00:00,5 95,6 26 13
49 25 DURET Eric / BRET René     Renault CLIO     FA-7   00:13:40,8   01:24,4 00:00,0 95,6 14 3
50 122 CROUZET Denis / GILFAUT Aline   A110 BERLINETTE   F2-12   00:13:41,4   01:25,0 00:00,6 95,5 27 6
51 6 URLIQUE Laurent / GARILI Sandrine   NISSAN       FA-8   00:13:42,2   01:25,8 00:00,8 95,5 15 1
52 11 TEYSSIER Jean-Marc / MATHIEU-TEYSSIER Joëlle Ford SIERRA COSWORTH FN-4   00:13:42,8   01:26,4 00:00,6 95,4 9 5
53 15 JAMET Anthony / FOUGEROUSE Sylvain   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:13:46,8   01:30,4 00:04,0 94,9 10 6
54 135 FORCE Flavien / VOLDOIRE SYLVAIN   Peugeot 205     F2-12   00:13:47,5   01:31,1 00:00,7 94,8 28 7
55 98 HEYRAUD Pierre / THOMASSON Anthony   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:13:47,6   01:31,2 00:00,1 94,8 29 9
56 141 REY Thierry / GRILLET Bruno   Citroën AX SPORT   F2-12   00:13:47,8   01:31,4 00:00,2 94,8 30 8
57 168 TUCOULAT Vincent / PELLETIER Laureen   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:13:48,1   01:31,7 00:00,3 94,8 11 1
58 12 BOUTEILLE Richard / MOULEYRE Clement   MITSUBISHI LANCER   N-4   00:13:48,6   01:32,2 00:00,5 94,7 12 7
59 53 GIDON Julien / COMBIER Laurent   Peugeot 309 GTI     F2-14   00:13:50,6   01:34,2 00:02,0 94,5 31 14
60 45 BOUCHUT Sebastien / VILLARD Virginie   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:13:50,7   01:34,3 00:00,1 94,5 32 15
61 95 DEMORE Jean Michel / CADAU Sandra   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:13:52,4   01:36,0 00:01,7 94,3 33 10
62 154 POUGNET Anthony / SAUVIGNET Aurélie   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:13:52,5   01:36,1 00:00,1 94,3 16 4
63 74 TRABACH Olivier / FORESTIER Cyrille   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:13:55,3   01:38,9 00:02,8 94,0 13 4
64 66 VAINE Jonathan / ONNIS Thomas   Peugeot 205     F2-14   00:13:55,5   01:39,1 00:00,2 93,9 34 16
65 105 VALCOURT Jerome / BEZACIA Pierre   Peugeot 205     F2-13   00:13:55,8   01:39,4 00:00,3 93,9 35 11
66 56 MERCHIONNE Stephane / BERGEON Julie   BMW 320 I       F2-14   00:13:59,1   01:42,7 00:03,3 93,5 36 17
67 157 BOST David / CHOUZET Mickael   Peugeot 106 RALLYE   FN-1   00:14:00,8   01:44,4 00:01,7 93,3 14 2
68 82 CHEVALEYRE Christian / MALCUS Emilie   Citroën SAXO VTS   A-6   00:14:02,6   01:46,2 00:01,8 93,1 17 4
69 150 DEGACHE Mickael / MANGAVEL Patrick   Peugeot 106     FA-5   00:14:03,0   01:46,6 00:00,4 93,1 18 5
70 148 CHAMBON Xavier / BOY Philippe   Peugeot 106 RALLYE   FA-5   00:14:04,8   01:48,4 00:01,8 92,9 19 6
71 41 CHAREYRON Clement / BALOGE Valerie   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:14:05,3   01:48,9 00:00,5 92,8 37 18
72 92 BATTARD Philippe / BONNEFOND Magali   VW GOLF GTI     F2-13   00:14:06,2   01:49,8 00:00,9 92,7 38 12
73 111 GONNOT David / MORENO Dephine   Citroën SAXO VTS   N-2   00:14:06,5   01:50,1 00:00,3 92,7 15 2
74 49 FAURE Christophe / PITIOT Dorothée   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:14:06,8   01:50,4 00:00,3 92,7 39 19
75 72 SANCHEZ Fabien / FRANCESCHIN Serge   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3   00:14:07,3   01:50,9 00:00,5 92,6 16 5
76 113 BARAY Stephane / BOURGIN Julien   Citroën SAXO     N-2   00:14:09,7   01:53,3 00:02,4 92,4 17 3
77 76 BROSSE Damien / D ANDREA Celine   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:14:11,1   01:54,7 00:01,4 92,2 18 6
78 14 BROSSARD Christophe / THEVENOT Jerome   Renault R5 GT TURBO   FN-4   00:14:11,2   01:54,8 00:00,1 92,2 19 8
79 151 DEMUYTER Olivier / MALLET Sebastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:14:12,0   01:55,6 00:00,8 92,1 20 7
80 21 VINCENT Cyril / BONNET David   Citroën SAXO     A-6K   00:14:14,9   01:58,5 00:02,9 91,8 21 5
81 159 DELORME Nicolas / DELORME Monique   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:14:16,0   01:59,6 00:01,1 91,7 20 3
82 161 LE VAN David / DODOS Damien   Peugeot 106 Xsi     FN-1   00:14:17,0   02:00,6 00:01,0 91,6 21 4
83 46 CHARROIN Cyril / GARCIA Geoffrey   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:14:18,6   02:02,2 00:01,6 91,4 40 20
84 68 GUILLOT Cyril / GIRAUD Emmanuel   Renault CLIO     FN-3   00:14:21,0   02:04,6 00:02,4 91,1 22 7
85 162 LAPENDRIE Jerome / SAPIN Walter   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:14:21,3   02:04,9 00:00,3 91,1 23 5
86 29 BOURGIN Jean Claude / PONCHON Patrice   Peugeot 309 GTI     FA-7   00:14:22,0   02:05,6 00:00,7 91,0 22 4
87 55 GRAIL Julien / BERGER Amelie   Peugeot 309 GTI 165   F2-14   00:14:25,0   02:08,6 00:03,0 90,7 41 21
88 142 TALIANA Frederic / ALLIBERT Yann   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:14:26,0   02:09,6 00:01,0 90,6 42 9
89 138 SARDAT Jean-Pierre / MONOD Jerome   Peugeot 106     F2-12   00:14:28,6   02:12,2 00:02,6 90,4 43 10
90 99 JACOB Stephane / PALANDRE Christophe   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:14:28,7   02:12,3 00:00,1 90,3 44 13
91 147 LIABOT Remy / MALLET Sébastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5   00:14:31,4   02:15,0 00:02,7 90,1 23 8
92 91 VIALLETON Serge / PASSEMARD Sebastien   Peugeot 205     F2-13   00:14:32,7   02:16,3 00:01,3 89,9 45 14
93 60 RUSSO David / MARCONNET Magali   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:14:34,3   02:17,9 00:01,6 89,8 46 22
94 62 SORRET Cindy / SORRET Marlene   Peugeot 205     F2-14   00:14:34,6   02:18,2 00:00,3 89,7 47 23
95 140 MERLE Romain / DE BARROS Gilles   Citroën AX SPORT   F2-12   00:14:35,1   02:18,7 00:00,5 89,7 48 11
96 73 TESSIER Veronique / CHAPUIS Nadege   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:14:35,7   02:19,3 00:00,6 89,6 24 8
97 158 BOUSQUET Lionel / BONNARD Christelle   Peugeot 205     FN-1   00:14:35,8   02:19,4 00:00,1 89,6 25 6
98 127 ARSAC Benoit / PITIOT Adrien   Citroën AX SPORT   F2-12   00:14:38,8   02:22,4 00:03,0 89,3 49 12
99 71 ROMAGNY Maxime / DARGON Bertrand   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3   00:14:42,7   02:26,3 00:03,9 88,9 26 9
100 136 GIRAUD Florian / BISSARDON David   Citroën AX       F2-12   00:14:44,0   02:27,6 00:01,3 88,8 50 13
101 116 FRANCOIS Patrice / POINAS Herve   Peugeot 205     FN-2   00:14:47,1   02:30,7 00:03,1 88,5 27 4
102 152 DREVET Jerome / MORISON Andre   Peugeot 205     FA-5   00:14:50,4   02:34,0 00:03,3 88,1 24 9
103 137 GOUROUNAS Eric / MILLERET Marianne   Citroën VISA     F2-12   00:14:56,1   02:39,7 00:05,7 87,6 51 14
104 104 VACHER Venceslas / FARLAY Alain   Citroën SAXO     F2-13   00:14:57,8   02:41,4 00:01,7 87,4 52 15
105 128 BORDEL Gerard / CHANTELAUZE Sylvain   Talbot SAMBA     F2-12   00:14:58,0   02:41,6 00:00,2 87,4 53 15
106 115 BEAL Sebastien / BEAL Audrey   Peugeot 205 GTI     FN-2   00:14:58,5   02:42,1 00:00,5 87,3 28 5
107 164 PERRET Mathieu / PERRET Eric   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:15:00,6   02:44,2 00:02,1 87,1 29 7
108 100 JEY Frederic / JEY Christelle   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:15:01,5   02:45,1 00:00,9 87,1 54 16
109 58 RAQUIN Sylvain / DUCREUX Lilian   Renault R5 GT TURBO   F2-14   00:15:04,1   02:47,7 00:02,6 86,8 55 24
110 52 MEZOUAR Nori / BAYADA Sabrina   VW GOLF GTI     F2-14   00:15:09,6   02:53,2 00:05,5 86,3 56 25
111 129 BROUILLOUX Julien / VIVAT Rémi   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:15:11,1   02:54,7 00:01,5 86,1 57 16
112 130 CHABANOL Chrys / EPALLE Fabrice   Peugeot 106 RALLYE   F2-12   00:15:12,0   02:55,6 00:00,9 86,1 58 17
113 61 SEPTIER Anthony / GUIGUITANT Christiane   Peugeot 206     F2-14   00:15:14,3   02:57,9 00:02,3 85,8 59 26
114 165 ROBA Cedric / BESSON Clement   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:15:15,1   02:58,7 00:00,8 85,8 30 8
115 96 DURIS Daniel / VERNIN Michel   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:15:15,6   02:59,2 00:00,5 85,7 60 17
116 103 RIVIERE Mickaël / REYNAUD Flavien   Peugeot 205 GTI     F2-13   00:15:22,8   03:06,4 00:07,2 85,0 61 18
117 112 VIALLON Pierre / MOREL Gregory   Peugeot 106 RALLYE   FN-2   00:15:29,6   03:13,2 00:06,8 84,4 31 6
118 160 GIRAUD Jean-Marc / GIRAUD Olivier   Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:15:29,7   03:13,3 00:00,1 84,4 32 9
119 143 VATAN Alexandre / HUGON Clément   Peugeot 205 RALLYE   F2-12   00:15:35,8   03:19,4 00:06,1 83,9 62 18
120 166 SAUVIGNET Mathieu / MOURIER Jean-Pierre   Citroën AX GTI     FN-1   00:15:49,0   03:32,6 00:13,2 82,7 33 10
121 156 BARTHELEMY Sebastien / BOSSUET Dominique Peugeot 205 RALLYE   FN-1   00:15:51,6   03:35,2 00:02,6 82,5 34 11
122 170 BONNEFOY Jeremy / DUCRAY Pauline   Peugeot 104     F2-11   00:15:51,7   03:35,3 00:00,1 82,5 63 1
123 117 SIEWIERSKI Victor / SIEWIERSKI Sébastien   Peugeot 205 GTI     FN-2   00:15:55,1   03:38,7 00:03,4 82,2 35 7
124 54 FONTROBERT Arnaud / DA COSTA Anthony   Renault CLIO RSI     F2-14   00:15:56,2   03:39,8 00:01,1 82,1 64 27
125 153 LE PLAY Damien / BORIE Laurent   Peugeot 106     FA-5   00:15:56,4   03:40,0 00:00,2 82,1 25 10
126 47 CONTRINO Stéphane / CLARINARD Wilfrid   VW GOLF       F2-14   00:15:57,8   03:41,4 00:01,4 81,9 65 28
127 59 RONDARD Berengere / DOLLIDIER Ophelie   Peugeot 205     F2-14   00:15:58,3   03:41,9 00:00,5 81,9 66 29
128 97 FAURE Marius / JACON Thomas   Peugeot 106 S 16   F2-13   00:15:58,9   03:42,5 00:00,6 81,8 67 19
129 88 VEYRAC Edith / VEYRAC Sarah   Peugeot 106     F2-13   00:16:11,1   03:54,7 00:12,2 80,8 68 20
130 132 LIABOT Jean-Paul / CHABERT Laurent   Peugeot 205 X5     F2-12   00:16:21,3   04:04,9 00:10,2 80,0 69 19