Coupe de France des Rallyes 2009 OFFICIEL DEFINITIF     150 concurrents au départ du Rallye
                                     
    25 & 26 Septembre 2009 GROUPES & CLASSES     26 abandons
                                     
32ème Rallye des Noix   Classement Général Final     124 voitures à l'arrivée
        Distance Totale :  35,3km                
        Après vérifications - Pénalités incluses                
                          Temps Ecart  (h:mn:s,0) Moy.    
Clt  Pilote  /  Copilote      Voiture       Gr Cl     h:mn:s sur 1er sur précédt km/H Scr. Cl.
                                     
                                     
    Groupe  N/FN                     Partants   34 Classés                        
                        -                                
1 69 FARLAY Cedric / MERCIEUX Marjorie   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3       00:20:52,5     101,5 13 1
2 7 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline   Renault GT TURBO   FN-4       00:20:58,6 00:00:06,1 00:00:06,1 101,0 16 1
3 10 REYNAUD Marc / DE SOUSA Chrystelle   Renault R5 GT TURBO   FN-4       00:21:03,7 00:00:11,2 00:00:05,1 100,6 17 2
4 70 POLETTE Sebastien / ETRE Christophe   Peugeot 309 GTI   FN-3       00:21:32,7 00:00:40,2 00:00:29,0 98,3 27 2
5 9 OUDIN Richard / PLASSE Yves   Renault R5 GT TURBO   FN-4       00:21:38,6 00:00:46,1 00:00:05,9 97,9 28 3
6 118 SUC Anthony / REY Guillaume   HONDA CIVIC     FN-2       00:22:01,8 00:01:09,3 00:00:23,2 96,1 37 1
7 11 TEYSSIER Jean-Marc / MATHIEU-TEYSSIER Joëlle   Ford SIERRA COSWORTH FN-4       00:22:06,3 00:01:13,8 00:00:04,5 95,8 39 4
8 15 JAMET Anthony / FOUGEROUSE Sylvain   Renault R5 GT TURBO   FN-4       00:22:11,6 00:01:19,1 00:00:05,3 95,4 45 5
9 12 BOUTEILLE Richard / MOULEYRE Clement   MITSUBISHI LANCER   N-4       00:22:22,4 00:01:29,9 00:00:10,8 94,7 53 6
10 168 TUCOULAT Vincent / PELLETIER Laureen   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:22:31,8 00:01:39,3 00:00:09,4 94,0 55 1
11 74 TRABACH Olivier / FORESTIER Cyrille   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3       00:22:37,0 00:01:44,5 00:00:05,2 93,6 58 3
12 157 BOST David / CHOUZET Mickael   Peugeot 106 RALLYE   FN-1       00:22:50,2 00:01:57,7 00:00:13,2 92,7 64 2
13 72 SANCHEZ Fabien / FRANCESCHIN Serge   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3       00:22:56,2 00:02:03,7 00:00:06,0 92,3 67 4
14 14 BROSSARD Christophe / THEVENOT Jerome   Renault R5 GT TURBO   FN-4       00:22:57,1 00:02:04,6 00:00:00,9 92,3 68 7
15 159 DELORME Nicolas / DELORME Monique   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:22:58,2 00:02:05,7 00:00:01,1 92,2 69 3
16 113 BARAY Stephane / BOURGIN Julien   Citroën SAXO     N-2       00:23:00,6 00:02:08,1 00:00:02,4 92,0 72 2
17 111 GONNOT David / MORENO Dephine   Citroën SAXO VTS   N-2       00:23:05,5 00:02:13,0 00:00:04,9 91,7 73 3
18 161 LE VAN David / DODOS Damien   Peugeot 106 Xsi   FN-1       00:23:09,5 00:02:17,0 00:00:04,0 91,5 76 4
19 68 GUILLOT Cyril / GIRAUD Emmanuel   Renault CLIO     FN-3       00:23:10,7 00:02:18,2 00:00:01,2 91,4 78 5
20 76 BROSSE Damien / D ANDREA Celine   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3       00:23:11,3 00:02:18,8 00:00:00,6 91,3 80 6
21 162 LAPENDRIE Jerome / SAPIN Walter   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:23:28,9 00:02:36,4 00:00:17,6 90,2 86 5
22 73 TESSIER Veronique / CHAPUIS Nadege F Renault CLIO WILLIAMS   FN-3       00:23:37,0 00:02:44,5 00:00:08,1 89,7 88 7
23 158 BOUSQUET Lionel / BONNARD Christelle   Peugeot 205     FN-1       00:23:42,0 00:02:49,5 00:00:05,0 89,4 90 6
24 71 ROMAGNY Maxime / DARGON Bertrand   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3       00:23:53,2 00:03:00,7 00:00:11,2 88,7 93 8
25 116 FRANCOIS Patrice / POINAS Herve   Peugeot 205     FN-2       00:24:12,2 00:03:19,7 00:00:19,0 87,5 95 4
26 115 BEAL Sebastien / BEAL Audrey   Peugeot 205 GTI   FN-2       00:24:24,0 00:03:31,5 00:00:11,8 86,8 100 5
27 164 PERRET Mathieu / PERRET Eric   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:24:52,8 00:04:00,3 00:00:28,8 85,1 106 7
28 165 ROBA Cedric / BESSON Clement   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:25:14,5 00:04:22,0 00:00:21,7 83,9 109 8
29 112 VIALLON Pierre / MOREL Gregory   Peugeot 106 RALLYE   FN-2       00:25:19,5 00:04:27,0 00:00:05,0 83,6 110 6
30 160 GIRAUD Jean-Marc / GIRAUD Olivier   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:25:21,7 00:04:29,2 00:00:02,2 83,5 111 9
31 166 SAUVIGNET Mathieu / MOURIER Jean-Pierre   Citroën AX GTI     FN-1       00:25:38,9 00:04:46,4 00:00:17,2 82,6 113 10
32 156 BARTHELEMY Sebastien / BOSSUET Dominique   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:25:56,1 00:05:03,6 00:00:17,2 81,7 116 12
33 117 SIEWIERSKI Victor / SIEWIERSKI Sébastien   Peugeot 205 GTI   FN-2       00:28:21,8 00:07:29,3 00:02:25,7 74,7 122 7
34 75 CECILLON Nicolas / MAGNAT Lionel   Renault CLIO     N-3       00:36:30,8 00:15:38,3 00:08:09,0 58,0 123 9
                        -                                
    Groupe  A/FA                    28 Partants   24 Classés                        
                        -                                
1 1 ROMEYER Frederic / VALOUR Franck   Renault MEGANE   FA-7K       00:19:53,1     106,5 2 1
2 18 POSTAL Erick / ROUSSON Bernard   Citroën SAXO KIT CAR   A-6K       00:20:10,7 00:00:17,6 00:00:17,6 105,0 5 2
3 22 DEPEYRE Michel / ENGELMANN Johann   Peugeot 206     A-6K       00:20:57,6 00:01:04,5 00:00:46,9 101,0 15 3
4 84 PEYRON Cyril / BANCET Emmanuelle   Citroën SAXO     A-6       00:21:20,0 00:01:26,9 00:00:22,4 99,3 21 4
5 81 CHABANAS Noël / CHABANAS Alain   Citroën SAXO     A-6       00:21:28,8 00:01:35,7 00:00:08,8 98,6 23 5
6 80 MONNIN Christophe / MONNIN Aurelie   Citroën SAXO     A-6       00:21:31,6 00:01:38,5 00:00:02,8 98,4 25 6
7 146 GARDE Jean-Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106 RALLYE   FA-5       00:21:44,3 00:01:51,2 00:00:12,7 97,4 30 7
8 24 DUBREUIL Lionel / PLASSE Mireille   Peugeot 309 GTI   FA-7       00:21:46,2 00:01:53,1 00:00:01,9 97,3 32 8
9 20 BRUYERE Christian / MORETTON Mathieu   Peugeot 206     A-6K       00:21:50,8 00:01:57,7 00:00:04,6 96,9 33 9
10 149 DANCETTE Didier / BAROUX Jerome   Citroën AX GTI     FA-5       00:22:00,5 00:02:07,4 00:00:09,7 96,2 36 10
11 25 DURET Eric / BRET René   Renault CLIO     FA-7       00:22:09,4 00:02:16,3 00:00:08,9 95,6 41 11
12 19 BATY Fabien / MICHEL Sylvain   Citroën C2     A-6K       00:22:10,0 00:02:16,9 00:00:00,6 95,5 42 12
13 155 ROCHETIN Emmanuel / BONNET Matthieu   Peugeot 205 RALLYE   FA-5       00:22:13,1 00:02:20,0 00:00:03,1 95,3 46 13
14 6 URLIQUE Laurent / GARILI Sandrine   NISSAN       FA-8       00:22:14,9 19:12:00,0 00:00:01,8 95,2 47 14
15 154 POUGNET Anthony / SAUVIGNET Aurélie   Peugeot 205 RALLYE   FA-5       00:22:23,4 00:02:30,3 00:00:08,5 94,6 54 15
16 148 CHAMBON Xavier / BOY Philippe   Peugeot 106 RALLYE   FA-5       00:22:47,1 00:02:54,0 00:00:23,7 93,0 62 16
17 150 DEGACHE Mickael / MANGAVEL Patrick   Peugeot 106     FA-5       00:22:55,3 00:03:02,2 00:00:08,2 92,4 66 17
18 82 CHEVALEYRE Christian / MALCUS Emilie   Citroën SAXO VTS   A-6       00:22:58,3 00:03:05,2 00:00:03,0 92,2 70 18
19 21 VINCENT Cyril / BONNET David   Citroën SAXO     A-6K       00:23:05,7 00:03:12,6 00:00:07,4 91,7 74 19
20 151 DEMUYTER Olivier / MALLET Sebastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5       00:23:05,7 00:03:12,6   91,7 75 20
21 29 BOURGIN Jean Claude / PONCHON Patrice   Peugeot 309 GTI   FA-7       00:23:11,2 00:03:18,1 00:00:05,5 91,3 79 21
22 147 LIABOT Remy / MALLET Sébastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5       00:23:57,5 00:04:04,4 00:00:46,3 88,4 94 22
23 152 DREVET Jerome / MORISON Andre   Peugeot 205     FA-5       00:24:30,3 00:04:37,2 00:00:32,8 86,4 101 23
24 153 LE PLAY Damien / BORIE Laurent   Peugeot 106     FA-5       00:26:04,5 00:06:11,4 00:01:34,2 81,2 117 24
                        -                                
    Groupe  R                    1 Partant   1 Classé                          
                        -                                
1 23 ABRIAL Stéphane / MARTIN Cyril   Citroën C2     R-2B       00:20:37,3     102,7 8 1
                        -                                
    Groupe  F2000                    81 Partants   65 Classés                        
                        -                                
1 2 FAYOLLE Roland / SUC Gilles   BMW COMPACT   F2-14       00:19:48,9     106,9 1 1
2 35 ROUSSON Jerome / DREVET Denis   Renault R5 GT TURBO   F2-14       00:19:58,2 00:00:09,3 00:00:09,3 106,1 3 2
3 5 BARLET Olivier / SICARD Isabelle   Citroën SAXO     F2-13       00:20:01,3 00:00:12,4 00:00:03,1 105,8 4 3
4 31 REVEILLE Philippe / AUDRAS Mickael   BMW COMPACT   F2-14       00:20:25,7 00:00:36,8 00:00:24,4 103,7 6 4
5 120 MALLET Thierry / MALLET Adeline   RALLYE II       F2-12       00:20:32,7 00:00:43,8 00:00:07,0 103,1 7 5
6 107 BARBIER Patrice / PISELLI Theo   Peugeot 106 XSI   F2-13       00:20:40,5 00:00:51,6 00:00:07,8 102,4 9 6
7 119 CHARREYRON Nicolas / CHARREYRON Stephen   RALLYE II       F2-12       00:20:41,6 00:00:52,7 00:00:01,1 102,4 10 7
8 85 BENIER Maurice / BENIER Christian   Citroën SAXO     F2-13       00:20:50,0 00:01:01,1 00:00:08,4 101,7 11 8
9 86 VIAILLY Gilles / CHALOT Chrystelle   Peugeot 106     F2-13       00:20:50,3 00:01:01,4 00:00:00,3 101,6 12 9
10 38 GAUTHIER Benoit / BRUCHET Mireille   Renault R5 GT TURBO   F2-14       00:20:54,2 00:01:05,3 00:00:03,9 101,3 14 10
11 44 BOUCHER Aurelien / BOUCHER Jeremie   Peugeot 306     F2-14       00:21:05,1 00:01:16,2 00:00:10,9 100,5 18 11
12 37 ARAUD Christian / BOUQUET Yoan   BMW       F2-14       00:21:12,8 00:01:23,9 00:00:07,7 99,8 19 12
13 87 SEGUY Martial / ESTIVAL Franck   Peugeot 206     F2-13       00:21:13,9 00:01:25,0 00:00:01,1 99,8 20 13
14 57 PSEAT Andre / PSEAT Jocelyne   Renault R5 MAXI   F2-14       00:21:26,9 00:01:38,0 00:00:13,0 98,7 22 14
15 50 DEVIDAL Emmanuel / BEYSSON Fabienne   OPEL MANTA     F2-14       00:21:30,4 00:01:41,5 00:00:03,5 98,5 24 15
16 90 GAILLARD Georges / GAILLARD Brigitte   Peugeot 106     F2-13       00:21:32,2 00:01:43,3 00:00:01,8 98,3 26 16
17 63 VAUCANSON Sylvain / SOUVIGNET Frédéric   OPEL MANTA     F2-14       00:21:43,5 00:01:54,6 00:00:11,3 97,5 29 17
18 123 MOUNIER Laurent / BRAYET Sebastien   Peugeot 205 GTI   F2-12       00:21:46,1 00:01:57,2 00:00:02,6 97,3 31 18
19 89 VEYRAC Jerome / ROCHE Franck   Peugeot 106     F2-13       00:21:54,0 00:02:05,1 00:00:07,9 96,7 34 19
20 102 REVERDY Claude / CAPELLI Herve   Peugeot 205 Maxi   F2-13       00:21:59,9 00:02:11,0 00:00:05,9 96,3 35 20
21 39 MEZOUAR Mohamed / BONNEFOY Bruno   VW GOLF GTI     F2-14       00:22:04,4 00:02:15,5 00:00:04,5 96,0 38 21
22 32 ALBERELLI Yoann / MALAURE Anthony   Peugeot 309     F2-14       00:22:06,7 00:02:17,8 00:00:02,3 95,8 40 22
23 135 FORCE Flavien / VOLDOIRE SYLVAIN   Peugeot 205     F2-12       00:22:10,3 00:02:21,4 00:00:03,6 95,5 43 23
24 66 VAINE Jonathan / ONNIS Thomas   Peugeot 205     F2-14       00:22:11,0 00:02:22,1 00:00:00,7 95,5 44 24
25 122 CROUZET Denis / GILFAUT Aline   A110 BERLINETTE   F2-12       00:22:17,8 00:02:28,9 00:00:06,8 95,0 48 25
26 124 DREVET Laurent / VERSINO Damien   Citroën AX SPORT   F2-12       00:22:19,2 00:02:30,3 00:00:01,4 94,9 49 26
27 98 HEYRAUD Pierre / THOMASSON Anthony   Peugeot 205 GTI   F2-13       00:22:20,3 00:02:31,4 00:00:01,1 94,8 50 27
28 53 GIDON Julien / COMBIER Laurent   Peugeot 309 GTI   F2-14       00:22:21,2 00:02:32,3 00:00:00,9 94,8 51 28
29 45 BOUCHUT Sebastien / VILLARD Virginie   Renault R5 GT TURBO   F2-14       00:22:22,3 00:02:33,4 00:00:01,1 94,7 52 29
30 141 REY Thierry / GRILLET Bruno   Citroën AX SPORT   F2-12       00:22:31,9 00:02:43,0 00:00:09,6 94,0 56 30
31 95 DEMORE Jean Michel / CADAU Sandra   Peugeot 205 GTI   F2-13       00:22:36,5 00:02:47,6 00:00:04,6 93,7 57 31
32 56 MERCHIONNE Stephane / BERGEON Julie   BMW 320 I       F2-14       00:22:38,6 00:02:49,7 00:00:02,1 93,5 59 32
33 105 VALCOURT Jerome / BEZACIA Pierre   Peugeot 205     F2-13       00:22:41,4 00:02:52,5 00:00:02,8 93,3 60 33
34 41 CHAREYRON Clement / BALOGE Valerie   Renault R5 GT TURBO   F2-14       00:22:45,4 00:02:56,5 00:00:04,0 93,1 61 34
35 49 FAURE Christophe / PITIOT Dorothée   Renault R5 GT TURBO   F2-14       00:22:50,0 00:03:01,1 00:00:04,6 92,8 63 35
36 92 BATTARD Philippe / BONNEFOND Magali   VW GOLF GTI     F2-13       00:22:53,3 00:03:04,4 00:00:03,3 92,5 65 36
37 46 CHARROIN Cyril / GARCIA Geoffrey   Renault R5 GT TURBO   F2-14       00:23:00,2 00:03:11,3 00:00:06,9 92,1 71 37
38 60 RUSSO David / MARCONNET Magali   Renault R5 GT TURBO   F2-14       00:23:10,2 00:03:21,3 00:00:10,0 91,4 77 38
39 99 JACOB Stephane / PALANDRE Christophe   Peugeot 205 GTI   F2-13       00:23:17,3 00:03:28,4 00:00:07,1 90,9 81 39
40 142 TALIANA Frederic / ALLIBERT Yann   Peugeot 205 RALLYE   F2-12       00:23:22,5 00:03:33,6 00:00:05,2 90,6 82 40
41 55 GRAIL Julien / BERGER Amelie   Peugeot 309 GTI 165   F2-14       00:23:25,8 00:03:36,9 00:00:03,3 90,4 83 41
42 127 ARSAC Benoit / PITIOT Adrien   Citroën AX SPORT   F2-12       00:23:27,4 00:03:38,5 00:00:01,6 90,3 84 42
43 138 SARDAT Jean-Pierre / MONOD Jerome   Peugeot 106     F2-12       00:23:27,7 00:03:38,8 00:00:00,3 90,3 85 43
44 91 VIALLETON Serge / PASSEMARD Sebastien   Peugeot 205     F2-13       00:23:33,0 00:03:44,1 00:00:05,3 89,9 87 44
45 62 SORRET Cindy / SORRET Marlene F Peugeot 205     F2-14       00:23:38,4 00:03:49,5 00:00:05,4 89,6 89 45
46 140 MERLE Romain / DE BARROS Gilles   Citroën AX SPORT   F2-12       00:23:43,2 00:03:54,3 00:00:04,8 89,3 91 46
47 136 GIRAUD Florian / BISSARDON David   Citroën AX     F2-12       00:23:45,7 00:03:56,8 00:00:02,5 89,1 92 47
48 104 VACHER Venceslas / FARLAY Alain   Citroën SAXO     F2-13       00:24:17,2 00:04:28,3 00:00:31,5 87,2 96 48
49 130 CHABANOL Chrys / EPALLE Fabrice   Peugeot 106 RALLYE   F2-12       00:24:17,2 00:04:28,3   87,2 97 49
50 58 RAQUIN Sylvain / DUCREUX Lilian   Renault R5 GT TURBO   F2-14       00:24:18,1 00:04:29,2 00:00:00,9 87,2 98 50
51 137 GOUROUNAS Eric / MILLERET Marianne   Citroën VISA     F2-12       00:24:21,6 00:04:32,7 00:00:03,5 86,9 99 51
52 128 BORDEL Gerard / CHANTELAUZE Sylvain   Talbot SAMBA     F2-12       00:24:32,8 00:04:43,9 00:00:11,2 86,3 102 52
53 100 JEY Frederic / JEY Christelle   Peugeot 205 GTI   F2-13       00:24:37,9 00:04:49,0 00:00:05,1 86,0 103 53
54 61 SEPTIER Anthony / GUIGUITANT Christiane   Peugeot 206     F2-14       00:24:38,5 00:04:49,6 00:00:00,6 86,0 104 54
55 143 VATAN Alexandre / HUGON Clément   Peugeot 205 RALLYE   F2-12       00:24:39,1 00:04:50,2 00:00:00,6 85,9 105 55
56 129 BROUILLOUX Julien / VIVAT Rémi   Peugeot 205 RALLYE   F2-12       00:24:58,4 00:05:09,5 00:00:19,3 84,8 107 56
57 52 MEZOUAR Nori / BAYADA Sabrina   VW GOLF GTI     F2-14       00:25:08,2 00:05:19,3 00:00:09,8 84,3 108 57
58 59 RONDARD Berengere / DOLLIDIER Ophelie F Peugeot 205     F2-14       00:25:37,7 00:05:48,8 00:00:29,5 82,6 112 58
59 170 BONNEFOY Jeremy / DUCRAY Pauline   Peugeot 104     F2-11       00:25:48,6 00:05:59,7 00:00:10,9 82,1 114 32
60 54 FONTROBERT Arnaud / DA COSTA Anthony   Renault CLIO RSI   F2-14       00:25:51,7 00:06:02,8 00:00:03,1 81,9 115 59
61 47 CONTRINO Stéphane / CLARINARD Wilfrid   VW GOLF       F2-14       00:26:08,7 00:06:19,8 00:00:17,0 81,0 118 60
62 88 VEYRAC Edith / VEYRAC Sarah F Peugeot 106     F2-13       00:26:14,8 00:06:25,9 00:00:06,1 80,7 119 61
63 97 FAURE Marius / JACON Thomas   Peugeot 106 S 16   F2-13       00:26:36,2 00:06:47,3 00:00:21,4 79,6 120 62
64 132 LIABOT Jean-Paul / CHABERT Laurent   Peugeot 205 X5     F2-12       00:26:52,9 00:07:04,0 00:00:16,7 78,8 121 63
65 36 COSTANZO David / ALAUZEN Henry   Peugeot 206 S-16   F2-14       00:50:10,8 00:30:21,9 00:23:17,9 42,2 124 64
                        -                                
    Classe  N/FN-1                    12 Partants   11 Classés                        
                        -                                
1 168 TUCOULAT Vincent / PELLETIER Laureen   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:22:31,8     94,0 55 10
2 157 BOST David / CHOUZET Mickael   Peugeot 106 RALLYE   FN-1       00:22:50,2 00:00:18,4 00:00:18,4 92,7 64 12
3 159 DELORME Nicolas / DELORME Monique   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:22:58,2 00:00:26,4 00:00:08,0 92,2 69 15
4 161 LE VAN David / DODOS Damien   Peugeot 106 Xsi   FN-1       00:23:09,5 00:00:37,7 00:00:11,3 91,5 76 18
5 162 LAPENDRIE Jerome / SAPIN Walter   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:23:28,9 00:00:57,1 00:00:19,4 90,2 86 21
6 158 BOUSQUET Lionel / BONNARD Christelle   Peugeot 205     FN-1       00:23:42,0 00:01:10,2 00:00:13,1 89,4 90 23
7 164 PERRET Mathieu / PERRET Eric   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:24:52,8 00:02:21,0 00:01:10,8 85,1 106 27
8 165 ROBA Cedric / BESSON Clement   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:25:14,5 00:02:42,7 00:00:21,7 83,9 109 28
9 160 GIRAUD Jean-Marc / GIRAUD Olivier   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:25:21,7 00:02:49,9 00:00:07,2 83,5 111 30
10 166 SAUVIGNET Mathieu / MOURIER Jean-Pierre   Citroën AX GTI     FN-1       00:25:38,9 00:03:07,1 00:00:17,2 82,6 113 31
11 156 BARTHELEMY Sebastien / BOSSUET Dominique   Peugeot 205 RALLYE   FN-1       00:25:56,1 00:03:24,3 00:00:17,2 81,7 116 33
                        -                                
    Classe  N/FN-2                    8 Partants   7 Classés                          
                        -                                
1 118 SUC Anthony / REY Guillaume   HONDA CIVIC     FN-2       00:22:01,8     96,1 37 6
2 113 BARAY Stephane / BOURGIN Julien   Citroën SAXO     N-2       00:23:00,6 00:00:58,8 00:00:58,8 92,0 72 16
3 111 GONNOT David / MORENO Dephine   Citroën SAXO VTS   N-2       00:23:05,5 00:01:03,7 00:00:04,9 91,7 73 17
4 116 FRANCOIS Patrice / POINAS Herve   Peugeot 205     FN-2       00:24:12,2 00:02:10,4 00:01:06,7 87,5 95 25
5 115 BEAL Sebastien / BEAL Audrey   Peugeot 205 GTI   FN-2       00:24:24,0 00:02:22,2 00:00:11,8 86,8 100 26
6 112 VIALLON Pierre / MOREL Gregory   Peugeot 106 RALLYE   FN-2       00:25:19,5 00:03:17,7 00:00:55,5 83,6 110 29
7 117 SIEWIERSKI Victor / SIEWIERSKI Sébastien   Peugeot 205 GTI   FN-2       00:28:21,8 00:06:20,0 00:03:02,3 74,7 122 34
                        -                                
    Classe  N/FN-3                    9 Partants   9 Classés                          
                        -                                
1 69 FARLAY Cedric / MERCIEUX Marjorie   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3       00:20:52,5     101,5 13 1
2 70 POLETTE Sebastien / ETRE Christophe   Peugeot 309 GTI   FN-3       00:21:32,7 00:00:40,2 00:00:40,2 98,3 27 4
3 74 TRABACH Olivier / FORESTIER Cyrille   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3       00:22:37,0 00:01:44,5 00:01:04,3 93,6 58 11
4 72 SANCHEZ Fabien / FRANCESCHIN Serge   Renault CLIO RAGNOTTI   N-3       00:22:56,2 00:02:03,7 00:00:19,2 92,3 67 13
5 68 GUILLOT Cyril / GIRAUD Emmanuel   Renault CLIO     FN-3       00:23:10,7 00:02:18,2 00:00:14,5 91,4 78 19
6 76 BROSSE Damien / D ANDREA Celine   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3       00:23:11,3 00:02:18,8 00:00:00,6 91,3 80 20
7 73 TESSIER Veronique / CHAPUIS Nadege F Renault CLIO WILLIAMS   FN-3       00:23:37,0 00:02:44,5 00:00:25,7 89,7 88 22
8 71 ROMAGNY Maxime / DARGON Bertrand   Renault CLIO WILLIAMS   FN-3       00:23:53,2 00:03:00,7 00:00:16,2 88,7 93 24
9 75 CECILLON Nicolas / MAGNAT Lionel   Renault CLIO     N-3       00:36:30,8 00:15:38,3 00:12:37,6 58,0 123 35
                        -                                
    Classe  N/FN-4                    11 Partants   7 Classés                          
                        -                                
1 7 JACQUEMOT Franck / CHARBONNIER Jacqueline   Renault GT TURBO   FN-4       00:20:58,6     101,0 16 1
2 10 REYNAUD Marc / DE SOUSA Chrystelle   Renault R5 GT TURBO   FN-4       00:21:03,7 00:00:05,1 00:00:05,1 100,6 17 2
3 9 OUDIN Richard / PLASSE Yves   Renault R5 GT TURBO   FN-4       00:21:38,6 00:00:40,0 00:00:34,9 97,9 28 3
4 11 TEYSSIER Jean-Marc / MATHIEU-TEYSSIER Joëlle   Ford SIERRA COSWORTH FN-4       00:22:06,3 00:01:07,7 00:00:27,7 95,8 39 4
5 15 JAMET Anthony / FOUGEROUSE Sylvain   Renault R5 GT TURBO   FN-4       00:22:11,6 00:01:13,0 00:00:05,3 95,4 45 5
6 12 BOUTEILLE Richard / MOULEYRE Clement   MITSUBISHI LANCER   N-4       00:22:22,4 00:01:23,8 00:00:10,8 94,7 53 6
7 14 BROSSARD Christophe / THEVENOT Jerome   Renault R5 GT TURBO   FN-4       00:22:57,1 00:01:58,5 00:00:34,7 92,3 68 7
                        -                                
    Classe  A/FA-5                    10 Partants   10 Classés                        
                        -                                
1 146 GARDE Jean-Christophe / GARDE Christelle   Peugeot 106 RALLYE   FA-5       00:21:44,3     97,4 30 1
2 149 DANCETTE Didier / BAROUX Jerome   Citroën AX GTI     FA-5       00:22:00,5 00:00:16,2 00:00:16,2 96,2 36 2
3 155 ROCHETIN Emmanuel / BONNET Matthieu   Peugeot 205 RALLYE   FA-5       00:22:13,1 00:00:28,8 00:00:12,6 95,3 46 3
4 154 POUGNET Anthony / SAUVIGNET Aurélie   Peugeot 205 RALLYE   FA-5       00:22:23,4 00:00:39,1 00:00:10,3 94,6 54 4
5 148 CHAMBON Xavier / BOY Philippe   Peugeot 106 RALLYE   FA-5       00:22:47,1 00:01:02,8 00:00:23,7 93,0 62 5
6 150 DEGACHE Mickael / MANGAVEL Patrick   Peugeot 106     FA-5       00:22:55,3 00:01:11,0 00:00:08,2 92,4 66 6
7 151 DEMUYTER Olivier / MALLET Sebastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5       00:23:05,7 00:01:21,4 00:00:10,4 91,7 75 7
8 147 LIABOT Remy / MALLET Sébastien   Peugeot 205 RALLYE   FA-5       00:23:57,5 00:02:13,2 00:00:51,8 88,4 94 8
9 152 DREVET Jerome / MORISON Andre   Peugeot 205     FA-5       00:24:30,3 00:02:46,0 00:00:32,8 86,4 101 9
10 153 LE PLAY Damien / BORIE Laurent   Peugeot 106     FA-5       00:26:04,5 00:04:20,2 00:01:34,2 81,2 117 10
                        -                                
    Classe  A/FA-6                    5 Partants   4 Classés                          
                        -                                
1 84 PEYRON Cyril / BANCET Emmanuelle   Citroën SAXO     A-6       00:21:20,0     99,3 21 1
2 81 CHABANAS Noël / CHABANAS Alain   Citroën SAXO     A-6       00:21:28,8 00:00:08,8 00:00:08,8 98,6 23 2
3 80 MONNIN Christophe / MONNIN Aurelie   Citroën SAXO     A-6       00:21:31,6 00:00:11,6 00:00:02,8 98,4 25 3
4 82 CHEVALEYRE Christian / MALCUS Emilie   Citroën SAXO VTS   A-6       00:22:58,3 00:01:38,3 00:01:26,7 92,2 70 4
                        -                                
    Classe  A/FA-6K                    5 Partants   5 Classés                          
                        -                                
1 18 POSTAL Erick / ROUSSON Bernard   Citroën SAXO KIT CAR   A-6K       00:20:10,7     105,0 5 1
2 22 DEPEYRE Michel / ENGELMANN Johann   Peugeot 206     A-6K       00:20:57,6 00:00:46,9 00:00:46,9 101,0 15 2
3 20 BRUYERE Christian / MORETTON Mathieu   Peugeot 206     A-6K       00:21:50,8 00:01:40,1 00:00:53,2 96,9 33 3
4 19 BATY Fabien / MICHEL Sylvain   Citroën C2     A-6K       00:22:10,0 00:01:59,3 00:00:19,2 95,5 42 4
5 21 VINCENT Cyril / BONNET David   Citroën SAXO     A-6K       00:23:05,7 00:02:55,0 00:00:55,7 91,7 74 5
                        -                                
    Classe  A/FA-7                    6 Partants   3 Classés                          
                        -                                
1 24 DUBREUIL Lionel / PLASSE Mireille   Peugeot 309 GTI   FA-7       00:21:46,2     97,3 32 1
2 25 DURET Eric / BRET René   Renault CLIO     FA-7       00:22:09,4 00:00:23,2 00:00:23,2 95,6 41 2
3 29 BOURGIN Jean Claude / PONCHON Patrice   Peugeot 309 GTI   FA-7       00:23:11,2 00:01:25,0 00:01:01,8 91,3 79 3
                        -                                
    Classe  A/FA-7K                    1 Partant   1 Classé                          
                        -                                
1 1 ROMEYER Frederic / VALOUR Franck   Renault MEGANE   FA-7K       00:19:53,1     106,5 2 1
                        -                                
    Classe  A/FA-8                    1 Partant   1 Classé                          
                        -                                
1 6 URLIQUE Laurent / GARILI Sandrine   NISSAN       FA-8       00:22:14,9     95,2 47 1
                        -                                
    Classe  R2                    1 Partant   1 Classé                          
                        -                                
